Nie budujemy dla
statystyk. Budujemy
dla ludzi.
Galinvest to niemal 15 lat doświadczenia w realizacji inwestycji mieszkaniowych – od kameralnych budynków po większe osiedla.
Projektujemy z myślą o funkcjonalności, komforcie mieszkańców i trwałości rozwiązań. To właśnie Galinvest stoi za inwestycją Radzikowskiego 110, łącząc nowoczesne podejście do designu, komfortu i jakości wykonania.
Śledzimy trendy i wdrażamy nowoczesne technologie, ale zawsze w zgodzie z tym, co najważniejsze – wygodą i potrzebami przyszłych mieszkańców.
Dbamy o terminowość, przemyślane przestrzenie i wysoką jakość, za którą bierzemy pełną odpowiedzialność. Radzikowskiego 110 to kolejny krok w naszej historii – inwestycja, która pokazuje nasze doświadczenie w budowie funkcjonalnych mieszkań i dążenie do tworzenia miejsc, w których dobrze się żyje.
Terminowość
Realizujemy zgodnie z planem, bez niespodzianek.
Solidność
Projektujemy i budujemy tak, by mieszkania służyły latami.
Bezpieczeństwo
Każda inwestycja powstaje zgodnie z najwyższymi standardami prawnymi i technicznymi.
Rzetelność
Nasze realizacje są najlepszym potwierdzeniem jakości, jaką oferujemy.
Realizacje
Znajdź swoje mieszkanie
| Numer | Pokoje | Piętro | Klatka | Metraż | Loggia | Cena za m2 | Cena całkowita | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 40.33 m2 | 1,23 m2 | Wolne | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 40.96 m2 | 1,23 m2 | Wolne | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 64.54 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 64.6 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 40.03 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 40.5 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 40.17 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 40.86 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 39.46 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 40.28 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 40.47 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 40.26 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 40.72 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 40.69 m2 | 1,21 m2 | Wolne | ||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 40.97 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 64.54 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 64.58 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 40.45 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 40.53 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 40.31 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 40.98 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 39.62 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 40.58 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 40.63 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 40.29 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 40.82 m2 | 1,21 m2 | Wolne | ||
| 27 | 4 | 2 | 1 | 91.9 m2 | 2,64 m2 taras: 70 m2 | Wolne | ||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 40.35 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 29 | 2 | 2 | 1 | 41.0 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 30 | 2 | 2 | 1 | 39.73 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 40.66 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 32 | 2 | 2 | 1 | 40.55 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 33 | 2 | 2 | 1 | 40.47 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 34 | 2 | 2 | 1 | 40.95 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 35 | 2 | 0 | 2 | 40.24 m2 | 1,36 m2 | Wyłączone ze sprzedaży | ||
| 36 | 2 | 0 | 2 | 40.37 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 37 | 2 | 0 | 2 | 40.36 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 38 | 2 | 0 | 2 | 40.47 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 39 | 2 | 0 | 2 | 40.52 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 40 | 2 | 0 | 2 | 39.33 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 41 | 2 | 0 | 2 | 39.25 m2 | 1,26 m2 | Wolne | ||
| 42 | 2 | 0 | 2 | 40.28 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 43 | 3 | 0 | 2 | 59.07 m2 | 1,36 m2 | Wolne | ||
| 44 | 2 | 0 | 2 | 62.57 m2 | 2,53 m2 | Wolne | ||
| 45 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,21 m2 | Wolne | ||
| 46 | 2 | 1 | 2 | 40.39 m2 | 1,21 m2 | Wolne | ||
| 47 | 2 | 1 | 2 | 40.55 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 49 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 50 | 2 | 1 | 2 | 39.65 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 39.76 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 52 | 2 | 1 | 2 | 40.84 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 40.47 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 54 | 2 | 1 | 2 | 41.11 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 55 | 2 | 1 | 2 | 44.27 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 56 | 2 | 1 | 2 | 44.34 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 57 | 2 | 1 | 2 | 41.02 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 58 | 3 | 2 | 2 | 62.75 m2 | 2,45 m2 taras: 55 m2 | Wolne | ||
| 59 | 2 | 2 | 2 | 40.77 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 60 | 2 | 2 | 2 | 40.68 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 39.64 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 62 | 2 | 2 | 2 | 39.67 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 40.58 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 64 | 2 | 2 | 2 | 40.36 m2 | 1,32 m2 | Wolne | ||
| 65 | 2 | 2 | 2 | 41.1 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 66 | 2 | 2 | 2 | 44.3 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 67 | 2 | 2 | 2 | 44.27 m2 | 1,22 m2 | Wolne | ||
| 68 | 2 | 2 | 2 | 41.15 m2 | 1,22 m2 | Wolne |
