Twój rytm. Twoja
przestrzeń.

Mieszkanie to nie tylko metraż. To przestrzeń, która dopasowuje się do Ciebie. Tu nic nie jest przypadkowe – każdy układ został przemyślany tak, by działał na Twoją korzyść.

 

 

Wybierz kondygnację lub mieszkanie z listy

Klatka 1

Budynek

Klatka 2

Budynek

Znajdź swoje mieszkanie

Numer Pokoje Piętro Klatka Metraż Loggia Cena za m2 Cena całkowita Status
1 2 0 1 40.33 m2 1,23 m2 Wolne
2 2 0 1 40.96 m2 1,23 m2 Wolne
3 3 0 1 64.54 m2 1,26 m2 Wolne
4 3 0 1 64.6 m2 1,26 m2 Wolne
5 2 0 1 40.03 m2 1,26 m2 Wolne
6 2 0 1 40.5 m2 1,36 m2 Wolne
7 2 0 1 40.17 m2 1,36 m2 Wolne
8 2 0 1 40.86 m2 1,26 m2 Wolne
9 2 0 1 39.46 m2 1,26 m2 Wolne
10 2 0 1 40.28 m2 1,36 m2 Wolne
11 2 0 1 40.47 m2 1,36 m2 Wolne
12 2 0 1 40.26 m2 1,26 m2 Wolne
13 2 0 1 40.72 m2 1,26 m2 Wolne
14 2 1 1 40.69 m2 1,21 m2 Wolne
15 2 1 1 40.97 m2 1,22 m2 Wolne
16 3 1 1 64.54 m2 1,22 m2 Wolne
17 3 1 1 64.58 m2 1,22 m2 Wolne
18 2 1 1 40.45 m2 1,22 m2 Wolne
19 2 1 1 40.53 m2 1,32 m2 Wolne
20 2 1 1 40.31 m2 1,32 m2 Wolne
21 2 1 1 40.98 m2 1,22 m2 Wolne
22 2 1 1 39.62 m2 1,22 m2 Wolne
23 2 1 1 40.58 m2 1,32 m2 Wolne
24 2 1 1 40.63 m2 1,32 m2 Wolne
25 2 1 1 40.29 m2 1,22 m2 Wolne
26 2 1 1 40.82 m2 1,21 m2 Wolne
27 4 2 1 91.9 m2 2,64 m2 taras: 70 m2 Wolne
28 2 2 1 40.35 m2 1,32 m2 Wolne
29 2 2 1 41.0 m2 1,22 m2 Wolne
30 2 2 1 39.73 m2 1,22 m2 Wolne
31 2 2 1 40.66 m2 1,32 m2 Wolne
32 2 2 1 40.55 m2 1,32 m2 Wolne
33 2 2 1 40.47 m2 1,22 m2 Wolne
34 2 2 1 40.95 m2 1,22 m2 Wolne
35 2 0 2 40.24 m2 1,36 m2 Wyłączone ze sprzedaży
36 2 0 2 40.37 m2 1,26 m2 Wolne
37 2 0 2 40.36 m2 1,26 m2 Wolne
38 2 0 2 40.47 m2 1,36 m2 Wolne
39 2 0 2 40.52 m2 1,36 m2 Wolne
40 2 0 2 39.33 m2 1,26 m2 Wolne
41 2 0 2 39.25 m2 1,26 m2 Wolne
42 2 0 2 40.28 m2 1,36 m2 Wolne
43 3 0 2 59.07 m2 1,36 m2 Wolne
44 2 0 2 62.57 m2 2,53 m2 Wolne
45 2 1 2 40.71 m2 1,21 m2 Wolne
46 2 1 2 40.39 m2 1,21 m2 Wolne
47 2 1 2 40.55 m2 1,22 m2 Wolne
48 2 1 2 40.71 m2 1,32 m2 Wolne
49 2 1 2 40.71 m2 1,32 m2 Wolne
50 2 1 2 39.65 m2 1,22 m2 Wolne
51 2 1 2 39.76 m2 1,22 m2 Wolne
52 2 1 2 40.84 m2 1,32 m2 Wolne
53 2 1 2 40.47 m2 1,32 m2 Wolne
54 2 1 2 41.11 m2 1,22 m2 Wolne
55 2 1 2 44.27 m2 1,22 m2 Wolne
56 2 1 2 44.34 m2 1,22 m2 Wolne
57 2 1 2 41.02 m2 1,22 m2 Wolne
58 3 2 2 62.75 m2 2,45 m2 taras: 55 m2 Wolne
59 2 2 2 40.77 m2 1,32 m2 Wolne
60 2 2 2 40.68 m2 1,32 m2 Wolne
61 2 2 2 39.64 m2 1,22 m2 Wolne
62 2 2 2 39.67 m2 1,22 m2 Wolne
63 2 2 2 40.58 m2 1,32 m2 Wolne
64 2 2 2 40.36 m2 1,32 m2 Wolne
65 2 2 2 41.1 m2 1,22 m2 Wolne
66 2 2 2 44.3 m2 1,22 m2 Wolne
67 2 2 2 44.27 m2 1,22 m2 Wolne
68 2 2 2 41.15 m2 1,22 m2 Wolne

Różne metraże, jeden
standard jakości

 

Każde mieszkanie
z loggią

 

Układy dostosowane do
codziennych potrzeb

attachment

Przestrzeń inspirowana skandynawską filozofią życia

Lagom – równowaga

Przemyślane układy mieszkań, które zapewniają dokładnie tyle przestrzeni, ile potrzeba – niczego za dużo, niczego za mało. Mieszkania są funkcjonalne i gwarantują komfort codziennego życia.

Hygge – przytulność

Loggie, które stają się Twoją prywatną, dodatkową przestrzenią na chwilę wytchnienia. Duże przeszklenia rozświetlają wnętrza a naturalne materiały nadają im ciepło i atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi.

 
Każde mieszkanie to przemyślana przestrzeń dzienna, ergonomiczne wnętrza i rozwiązania, które ułatwiają organizację. Wysokiej jakości materiały, starannie zaplanowane układy oraz otwarte przestrzenie dzienne sprawiają, że wnętrza są zarówno praktyczne, jak i estetyczne.
attachment