Numer mieszkania: M68
Liczba pokoi: 2
Piętro: 2
Klatka: 2
Powierzchnia: 41.15 m2
Loggia: 1,22 m2
Status: Wolne
| Pokój dzienny | 24,76 |
| Sypialnia | 11,24 |
| Łazienka | 5,05 |
| LOGGIA | 1,22 |
Obowiązkowy zakup miejsca postojowego
Sprawdź cennikPlan piętra
Dostępne pomieszczenia
| Nazwa | Poziom | Metraż | Typ | Kategoria | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klatka 1 P+2 | 2.74 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 2 | Klatka 1 P+2 | 2.83 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 3 | Klatka 1 P+2 | 3.18 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 4 | Klatka 2 P+2 | 2.58 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 5 | Klatka 2 P+2 | 2.67 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 6 | Klatka 2 P+2 | 3.12 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 7 | Klatka 1 P+1 | 2.85 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 8 | Klatka 1 P+1 | 2.92 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 9 | Klatka 1 P+1 | 3.22 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 10 | Klatka 2 P+1 | 2.64 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 11 | Klatka 2 P+1 | 2.82 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 12 | Klatka 2 P+1 | 3.23 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 13 | -2 | 4.13 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 14 | -2 | 4.23 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 15 | -2 | 4.25 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 16 | -2 | 4.05 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 17 | -2 | 4.15 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 18 | -2 | 4.25 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 19 | -2 | 4.07 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 20 | -2 | 4.21 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 21 | -2 | 4.15 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 22 | -2 | 4.18 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 23 | -2 | 6.9 m2 | Komórka lokatorska | Wolne | ||
| 101 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 102 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 103 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 104 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 105 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 106 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 107 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 108 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 109 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 110 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 111 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 112 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 113 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 114 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 115 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 116 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 117 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 118 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 119 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 120 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 121 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 122 | -1 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 123 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 124 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 125 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 126 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 127 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 128 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 129 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 130 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 131 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 132 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 133 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 134 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 135 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 136 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 137 | -1 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 201 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 202 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 203 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 204 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 205 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 206 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 207 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 208 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 209 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 210 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 211 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 212 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 213 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 214 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 215 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 216 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 217 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 218 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 219 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 220 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 221 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 222 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 223 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 224 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 225 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 226 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 227 | -2 | prostopadłe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 228 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 229 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 230 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 231 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 232 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 233 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 234 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 235 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 236 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 237 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 238 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 239 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 240 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 241 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 242 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne | ||
| 243 | -2 | równoległe | Miejsce postojowe | Wolne |
