Miejsce, które
staje się domem
Znajdź swoje mieszkanie
| Numer | Pokoje | Piętro | Klatka | Metraż | Loggia | Cena za m2 | Cena całkowita | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 40.33 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 657 379,00 zł | Wolne |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 40.96 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 667 648,00 zł | Wolne |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 64.54 m2 | 1,23 m2 | 14 500,00 zł | 935 830,00 zł | Wolne |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 64.6 m2 | 1,23 m2 | 14 600,00 zł | 943 160,00 zł | Wolne |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 40.03 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 652 489,00 zł | Wolne |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 40.5 m2 | 1,31 m2 | 16 300,00 zł | 660 150,00 zł | Wolne |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 40.17 m2 | 1,31 m2 | 16 300,00 zł | 654 771,00 zł | Wolne |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 40.86 m2 | 1,22 m2 | 16 300,00 zł | 666 018,00 zł | Wolne |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 39.46 m2 | 1,22 m2 | 16 350,00 zł | 645 171,00 zł | Wolne |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 40.28 m2 | 1,33 m2 | 16 300,00 zł | 656 564,00 zł | Wolne |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 40.47 m2 | 1,38 m2 | 16 300,00 zł | 659 661,00 zł | Wolne |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 40.26 m2 | 1,21 m2 | 16 300,00 zł | 656 238,00 zł | Wolne |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 40.72 m2 | 1,21 m2 | 16 300,00 zł | 663 736,00 zł | Wolne |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 40.69 m2 | 1,15 m2 | 16 300,00 zł | 663 247,00 zł | Wolne |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 40.97 m2 | 1,16 m2 | 16 300,00 zł | 667 811,00 zł | Wolne |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 64.54 m2 | 1,16 m2 | 14 600,00 zł | 942 284,00 zł | Wolne |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 64.58 m2 | 1,14 m2 | 14 700,00 zł | 949 326,00 zł | Wolne |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 40.45 m2 | 1,15 m2 | 16 450,00 zł | 665 402,50 zł | Wolne |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 40.53 m2 | 1,23 m2 | 16 450,00 zł | 666 718,50 zł | Wolne |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 40.31 m2 | 1,24 m2 | 16 450,00 zł | 663 099,50 zł | Wolne |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 40.98 m2 | 1,16 m2 | 16 450,00 zł | 674 121,00 zł | Wolne |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 39.62 m2 | 1,17 m2 | 16 450,00 zł | 651 749,00 zł | Wolne |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 40.58 m2 | 1,26 m2 | 16 450,00 zł | 667 541,00 zł | Wolne |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 40.63 m2 | 1,28 m2 | 16 300,00 zł | 662 269,00 zł | Wolne |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 40.29 m2 | 1,16 m2 | 16 300,00 zł | 656 727,00 zł | Wolne |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 40.82 m2 | 1,16 m2 | 16 300,00 zł | 665 366,00 zł | Wolne |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 91.9 m2 | 2,47 m2 taras: 68,37 m2 | 16 900,00 zł | 1 553 110,00 zł | Zarezerwowane |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 40.35 m2 | 1,28 m2 | 16 550,00 zł | 667 792,50 zł | Wolne |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 41.0 m2 | 1,18 m2 | 16 550,00 zł | 678 550,00 zł | Wolne |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 39.73 m2 | 1,18 m2 | 16 550,00 zł | 657 531,50 zł | Wolne |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 40.66 m2 | 1,27 m2 | 16 550,00 zł | 672 923,00 zł | Wolne |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 40.55 m2 | 1,27 m2 | 16 450,00 zł | 667 047,50 zł | Wolne |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 40.47 m2 | 1,17 m2 | 16 450,00 zł | 665 731,50 zł | Wolne |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 40.95 m2 | 1,17 m2 | 16 450,00 zł | 673 627,50 zł | Wolne |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 40.24 m2 | 1,26 m2 | Wyłączone ze sprzedaży | ||
| 36 | 2 | 0 | 2 | 40.37 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 658 031,00 zł | Wolne |
| 37 | 2 | 0 | 2 | 40.36 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 657 868,00 zł | Wolne |
| 38 | 2 | 0 | 2 | 40.47 m2 | 1,38 m2 | 16 300,00 zł | 659 661,00 zł | Wolne |
| 39 | 2 | 0 | 2 | 40.52 m2 | 1,33 m2 | 16 300,00 zł | 660 476,00 zł | Wolne |
| 40 | 2 | 0 | 2 | 39.33 m2 | 1,24 m2 | 16 350,00 zł | 643 045,50 zł | Wolne |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 39.25 m2 | 1,24 m2 | 16 350,00 zł | 641 737,50 zł | Wolne |
| 42 | 2 | 0 | 2 | 40.28 m2 | 1,33 m2 | 16 300,00 zł | 656 564,00 zł | Wolne |
| 43 | 3 | 0 | 2 | 59.07 m2 | 1,33 m2 | 15 000,00 zł | 886 050,00 zł | Wolne |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 62.57 m2 | 2,50 m2 | 12 800,00 zł | 800 896,00 zł | Wolne |
| 45 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,13 m2 | 16 300,00 zł | 663 573,00 zł | Wolne |
| 46 | 2 | 1 | 2 | 40.39 m2 | 1,16 m2 | 16 300,00 zł | 658 357,00 zł | Wolne |
| 47 | 2 | 1 | 2 | 40.55 m2 | 1,16 m2 | 16 300,00 zł | 660 965,00 zł | Wolne |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,28 m2 | 16 300,00 zł | 663 573,00 zł | Wolne |
| 49 | 2 | 1 | 2 | 40.71 m2 | 1,25 m2 | 16 450,00 zł | 669 679,50 zł | Wolne |
| 50 | 2 | 1 | 2 | 39.65 m2 | 1,14 m2 | 16 450,00 zł | 652 242,50 zł | Wolne |
| 51 | 2 | 1 | 2 | 39.76 m2 | 1,14 m2 | 16 450,00 zł | 654 052,00 zł | Wolne |
| 52 | 2 | 1 | 2 | 40.84 m2 | 1,26 m2 | 16 450,00 zł | 671 818,00 zł | Wolne |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 40.47 m2 | 1,25 m2 | 16 450,00 zł | 665 731,50 zł | Wolne |
| 54 | 2 | 1 | 2 | 41.11 m2 | 1,13 m2 | 16 450,00 zł | 676 259,50 zł | Wolne |
| 55 | 2 | 1 | 2 | 44.27 m2 | 1,14 m2 | 16 200,00 zł | 717 174,00 zł | Wolne |
| 56 | 2 | 1 | 2 | 44.34 m2 | 1,22 m2 | 16 100,00 zł | 713 874,00 zł | Wolne |
| 57 | 2 | 1 | 2 | 41.02 m2 | 1,23 m2 | 16 300,00 zł | 668 626,00 zł | Wolne |
| 58 | 3 | 2 | 2 | 62.75 m2 | 2,47 m2 taras: 54,32 m2 | 16 700,00 zł | 1 047 925,00 zł | Wolne |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 40.77 m2 | 1,26 m2 | 16 450,00 zł | 670 666,50 zł | Wolne |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 40.68 m2 | 1,27 m2 | 16 550,00 zł | 673 254,00 zł | Wolne |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 39.64 m2 | 1,15 m2 | 16 550,00 zł | 656 042,00 zł | Wolne |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 39.67 m2 | 1,15 m2 | 16 550,00 zł | 656 538,50 zł | Wolne |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 40.58 m2 | 1,26 m2 | 16 550,00 zł | 671 599,00 zł | Wolne |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 40.36 m2 | 1,26 m2 | 16 550,00 zł | 667 958,00 zł | Wolne |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 41.1 m2 | 1,15 m2 | 16 550,00 zł | 680 205,00 zł | Wolne |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 44.3 m2 | 1,15 m2 | 16 300,00 zł | 722 090,00 zł | Wolne |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 44.27 m2 | 1,15 m2 | 16 200,00 zł | 717 174,00 zł | Wolne |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 41.15 m2 | 1,15 m2 | 16 450,00 zł | 676 917,50 zł | Wolne |
Strategiczna lokalizacja
Nowoczesny design
Pewność i bezpieczeństwo
Wnętrza
Lokalizacja
Radzikowskiego 110 to doskonałe połączenie miejskiej wygody i spokoju. W pobliżu znajdują się tereny zielone, sklepy, restauracje oraz świetna komunikacja miejska, zapewniająca szybki dojazd do centrum Krakowa.
Mieszkania
Mieszkania o powierzchni 39-90 m² oferują funkcjonalne układy dostosowane do różnych stylów życia. Każde z nich posiada loggię, wysokiej jakości wykończenie i rozwiązania ułatwiające organizację przestrzeni.
Najczęściej zadawane pytania
Czy w pobliżu znajdują się szkoły i placówki edukacyjne?
Tak, w okolicy znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe oraz uniwersytety, zapewniające dostęp do edukacji na każdym poziomie.
Jakie dodatkowe przestrzenie przewidziano dla mieszkańców?
Inwestycja oferuje rowerownię, komórki lokatorskie oraz starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne.
Jakie są możliwości aranżacji mieszkań?
Mieszkania mają funkcjonalne układy, które pozwalają na różne opcje aranżacji, a duże przeszklenia zapewniają dobre doświetlenie wnętrz. Zapytaj również o możliwość łączenia mieszkań, aby stworzyć przestrzeń idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.
Czy w budynku zastosowano rozwiązania zwiększające komfort akustyczny?
Tak, w inwestycji zastosowano materiały o podwyższonych parametrach akustycznych, które redukują hałas i
zapewniają większą prywatność.
Jakie są dostępne standardy wykończenia?
Mieszkania oferowane są w standardzie deweloperskim, umożliwiającym indywidualną aranżację przestrzeni.
Czy budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
Tak, szerokie korytarze, windy na każdej kondygnacji i bezprogowe wejścia do budynku zapewniają wygodę i pełną dostępność.
Czym jest Appartme i jak działa w praktyce?
To system, który ułatwia zarządzanie wybranymi funkcjami mieszkania, np. ogrzewaniem, oświetleniem, gniazdkami i zaworami wody, z poziomu przycisków na ścianie lub aplikacji mobilnej.
Co daje mieszkańcom system Appartme?
Ułatwia codzienne korzystanie z mieszkania, zwiększa komfort i bezpieczeństwo oraz pomaga lepiej kontrolować zużycie energii.
Kontakt z nami
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14,
30-326 Kraków
telefontel: +48 12 346 14 81
emailr110@galinvest.com.pl
NIP: 6762477494
KRS: 0000388125
